Farinha de Arroz Preto Integral 1kg Ruzene
*Sem Glúten
Benefícios da Farinha de Arroz Vermelho:
• Alto valor nutritivo
• Grande teor de aminoácidos essenciais, ou seja, que não são produzidos pelo organismo
• Não contém glúten
• Baixa absorção de gordura
• Baixo índice glicêmico
• Alimentos mais saudáveis
• Produto diferenciado
| Porção de 50g (1/4 xícara) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor Energético | 17$kcal / 729kj | 9 |
| Carboidratos | 37,68g | 13 |
| Proteínas | 3,01g | 4 |
| Gorduras Totais | 1,23g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,30g | 1 |
| Gorduras Trans | <0,01g | (**) |
| Ômega 3 | 0,01g | ** |
| Ômega 6 | 0,39mg | ** |
| Fibra Alimentar | 1,73g | 7 |
| Cálcio | 11mg | 4 |
| Sódio | 0,2mg | 0 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,03mg | 2 |
| Vitamina B3 (PP ou Niacina) | – | * |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,15mg | 11 |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Não possui valor diário de referência especificado | ||
O Raspador de Língua mais vendido do Brasil e os melhores produtos naturais e orgânicos você encontra aqui!